Sagrantino di Montefalco Passito DOCG 2005
Antonelli, Umbrien [nicht am Lager]
0,375-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 13% Vol. (+Süßreserve) | nicht am Lager |
€ 25,00 66,67 €/L

Produktbezeichnung | Sagrantino di Montefalco Passito DOCG 2005, Antonelli, Umbrien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Umbrien / Perugia / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Az. Agr. Antonelli, Localita San Marco 60, I-06036 Montefalco (PG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13% Vol. (+Süßreserve) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Sagrantino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank, Flaschenreife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2015+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 18 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseempfehlung | gekochtes Rindfleisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Süßwein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,375-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 3124709344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Name | Antonelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Umbrien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Filippo Antonelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Massimiliano Caburazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | 10% |
Sagrantino di Montefalco Secco DOCG 2015, AntonelliAntonelli, Umbrien € 27,50 36,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagrantino di Montefalco Secco MAGNUM DOCG 2006 (Holzkiste), AntonelliAntonelli, Umbrien € 69,00 46,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montefalco Rosso Riserva DOCG 2016, AntonelliAntonelli, Umbrien € 21,95 jetzt € 19,90 26,53 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusa di Pannone Sagrantino di Montefalco DOCG 2012, AntonelliAntonelli, Umbrien € 42,50 56,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baiocco Umbria Sangiovese IGT 2019, AntonelliAntonelli, Umbrien € 9,95 13,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusa di Pannone Sagrantino di Montefalco DOCG 2012 (6er Holzkiste), AntonelliAntonelli, Umbrien € 255,00 56,67 €/L |
Winkl Sauvignon DOC 2021, Kellerei TerlanKellerei Terlan, Südtirol € 19,95 26,60 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noà Sicilia DOC 2016, CusumanoCusumano, Sizilien € 26,50 35,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primius Primitivo di Manduria DOP 2019, Cantina San DonaciCantina San Donaci, Apulien € 7,50 10,00 €/L |