Contrario Umbria Rosso IGT 2015
Antonelli, Umbrien
'Contrario' ist eine neue Art Sagrantino zu interpretieren: Ein frischer, unkomplizierter Wein, der schon jung angenehm zu trinken ist. Die Farbe ist ein leicht violettes Rubinrot mit granatroten Einschlüssen. Das Bukett erinnert an Waldbeeren, Sauerkirschen und Pflaumen mit leichten Anklängen an Röstbrot. Am Gaumen komplex und würzig mit engmaschig gewobender Tanninstruktur. 100% Sagrantino - Gerardo
"Sehr unterhaltsam, der Contrario aus Sagrantino-Trauben." - Gambero Rosso
"Sehr unterhaltsam, der Contrario aus Sagrantino-Trauben." - Gambero Rosso
0,75-L | 14,5 % Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | Noch 13 |
€ 16,95 22,60 €/L

Produktbezeichnung | ´Contrario´ Umbria Rosso IGT 2015, Antonelli, Umbrien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Umbrien / Perugia / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Az. Agr. Antonelli, Localita San Marco 60, I-06036 Montefalco (PG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 14,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Sagrantino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | 15 Monate Edelstahltank, 4 Monate Flaschenreife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2023+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 16-18 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseempfehlung | Zicklein am Spieß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 2175930500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Gambero Rosso | 1 Glas (von 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duemilavini | 4 Trauben (von 5) |
Name | Antonelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Umbrien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Filippo Antonelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Massimiliano Caburazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | 10% |
Chiusa di Pannone Sagrantino di Montefalco DOCG 2012 (6er Holzkiste), AntonelliAntonelli, Umbrien € 255,00 56,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montefalco Rosso Riserva DOCG 2016, AntonelliAntonelli, Umbrien € 21,95 29,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusa di Pannone Sagrantino di Montefalco DOCG 2012, AntonelliAntonelli, Umbrien € 42,50 56,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montefalco Grechetto DOC 2021, AntonelliAntonelli, Umbrien € 9,95 13,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montefalco Rosso DOCG 2017, AntonelliAntonelli, Umbrien € 12,50 16,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagrantino di Montefalco Secco DOCG 2015, AntonelliAntonelli, Umbrien € 27,50 36,67 €/L |
Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versante Primitivo IGP 2021, Agricole ValloneAgricole Vallone, Apulien € 5,95 7,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragosta Vermentino di Sardegna DOC 2021, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,70 8,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sherazade Nero d'Avola DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 10,50 14,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disueri Nero d'Avola DOC 2019, CusumanoCusumano, Sizilien € 7,95 jetzt € 7,50 10,00 €/L |