Terravignata Verdicchio di Matelica DOC 2015
Borgo Paglianetto, Marken [Artikel kommt nicht mehr nach!]
Zarte, blassgelbe Farbe mit vereinzelt grünlichen Reflexen im Glas. Im Duft nach frischen Früchten mit Anklängen an Apfel und Mandel. Am Gaumen harmonisch, frisch und gut strukturiert. - Gerardo
Der Name 'Terravignata' leitet sich von antiken, römischen Grundbesitzern ab. Diesen wurde in Matelic 'terre vignate' bescheinigt, welche die Ländereien dem Weinbau zugesteht.
"Blumig, direkt und unbeschwert der verlockend weiche Terravignata." - Gambero Rosso 2011
Der Name 'Terravignata' leitet sich von antiken, römischen Grundbesitzern ab. Diesen wurde in Matelic 'terre vignate' bescheinigt, welche die Ländereien dem Weinbau zugesteht.
"Blumig, direkt und unbeschwert der verlockend weiche Terravignata." - Gambero Rosso 2011
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 12,5 % Vol. | Artikel kommt nicht mehr nach! |

Produktbezeichnung | ´Terravignata´ Verdicchio di Matelica DOC 2015, Borgo Paglianetto, Marken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Marken / Macerata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Borgo Paglianetto, Loc. Pagliano 393, I-62024 Matelica (MC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Verdicchio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2019+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 8-10 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | 6,0 g / Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtration | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 1502448423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Gambero Rosso | 2 Gläser (von 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambero Rosso | Oskar für Preis-/Leistungsverhältnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Guide de l'Espresso | 3 Flaschen (von 5) / 15,5 Punkte (von 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[EN] Decanter | Bronze |
Name | Borgo Paglianetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Marken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Mario Basilissi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Aroldo Bellelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsortenspiegel | Verdicchio |
Geschenk: Verdicchio 2x Verdicchio Petrara, 1x Verdicchio Vertis (3er Geschenkbox), Borgo PaglianettoBorgo Paglianetto, Marken € 38,20 16,98 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrara Verdicchio di Matelica DOC 2019, Borgo PaglianettoBorgo Paglianetto, Marken € 10,50 jetzt € 9,90 13,20 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertis Verdicchio di Matelica DOC 2018, Borgo PaglianettoBorgo Paglianetto, Marken € 15,95 jetzt € 12,90 17,20 €/L |
Winkl Sauvignon DOC 2021, Kellerei TerlanKellerei Terlan, Südtirol € 19,95 26,60 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sherazade Nero d'Avola DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 10,50 14,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Michele Soave Classico DOC 2021, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 8,95 11,93 €/L |