Bucciato · Soave Classico Superiore DOCG 2021
Ca' Rugate, Venetien
Der Bucciato ist eine echte Spezialität: Er wird wie Rotwein auf den Schalen vergoren, wodurch der Wein viel mehr Extrakt, Körper und Aroma erhält. Durch einen gewissen Restzuckergehalt wirkt dieser Weißwein sehr gefällig, aber nicht süß.
Strohgelbe Farbe mit antiken Goldakzenten. Die Nase bietet ein komplexes und harmonisches Aromenspektrum, das Zitrusnoten mit denen von mediterranen Kräutern verbindet. Am Gaumen ist er intensiv und elegant, mit ausgeprägter Mineralität und Saftigkeit, die ihm einen langen und frischen Abgang verleihen. - Gerardo [TS06/22]
Strohgelbe Farbe mit antiken Goldakzenten. Die Nase bietet ein komplexes und harmonisches Aromenspektrum, das Zitrusnoten mit denen von mediterranen Kräutern verbindet. Am Gaumen ist er intensiv und elegant, mit ausgeprägter Mineralität und Saftigkeit, die ihm einen langen und frischen Abgang verleihen. - Gerardo [TS06/22]
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 13,5 % Vol. | am Lager |
€ 17,95 23,93 €/L

Produktbezeichnung | ´Bucciato´ · Soave Classico Superiore DOCG 2021, Ca' Rugate, Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Venetien / Verona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Az. Agr. Ca'Rugate, Via Pergola 36, I-37030 Montecchia di Crosara (VR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Garganega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinifizierung | Kurze Maischegärung auf der Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2031+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 10-13 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtration | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 1720935409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Name | Ca' Rugate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Michele Tessari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Michele Tessari & Beppe Caviola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 450.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein |
Gambero Rosso | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falstaff | 92/100 |
Campo Lavei · Valpolicella Superiore DOC 2018, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 14,95 19,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta 470 · Amarone della Valpolicella DOCG 2019 (6er Holzkiste), Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 265,00 58,89 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio · Veneto Bianco IGT 2018, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 14,95 jetzt € 13,99 18,65 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta 470 · Amarone della Valpolicella DOCG 2018, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 42,50 56,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo Lavei · Valpolicella Superiore DOC 2020, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 15,95 21,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amarone della Valpolicella DOCG 2018, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 31,95 37,32 €/L |