Pinot-Noir Vallée d'Aosta DOC 2014
La Crotta di Vegneron, Aostatal [nicht am Lager]
Reinsortiger Blauburgunder gewachsen in Weinbergen von 450 bis 650 Metern Höhe: Leuchtende rubinrote Farbe im Glas. Fruchtig, blumiger Duft nach Früchten, Veilchen und Hagebutten. Intensiv und anhaltendes Aroma mit weichen Tanninen und gut eingebundener Säure. - Gerardo
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 13,5 % Vol. | nicht am Lager |
€ 12,95 17,27 €/L

Produktbezeichnung | Pinot-Noir Vallée d'Aosta DOC 2014, La Crotta di Vegneron, Aostatal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Aostatal / Aostatal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | La Crotta di Vegneron, Piazza Roncas 4 , I-11023 Valle d'Aosta (AO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Pinot-Noir (Blauburgunder) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2019+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 18 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseempfehlung | Suppen und Schmorfleisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 1409410517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Name | La Crotta di Vegneron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Aostatal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Elio Giuseppe Cornaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Andrea Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein |
I Frati Lugana DOC 2021, Cà dei FratiCà dei Frati, Lombardei € 12,50 16,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disueri Nero d'Avola DOC 2019, CusumanoCusumano, Sizilien € 7,95 jetzt € 7,50 10,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bombarde Cannonau di Sardegna DOC 2020, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,95 9,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noà Sicilia DOC 2016, CusumanoCusumano, Sizilien € 26,50 35,33 €/L |