Salt Chardonnay DOC 2014
Erste + Neue, Südtirol [Artikel kommt nicht mehr nach!]
Typisch Südtiroler Chardonnay von heller, strohgelber Farbe. Im Duft nach Papaya, Ananas und Banane; gut ausbalanciert am Gaumen mit zarter Säure; kompakt und saftig. - Gerardo
Dieser Artikel ist ausverkauft, verwenden Sie die Suchfunktion am Seitenanfang um nach einem ähnlichen Artikel oder Folgejahrgang zu suchen.
Gerardo's Notizen: 'Die Chardonnay Trauben für den 'Salt' wachsen in einer Einzellage desselben Namens unter alpenmediterranem Klima. Die Gärung erfolgt größtenteils im Eichenholzfass, ein kleiner Teil auch im Edelstahltank, die weitere Verfeinerung erfährt dieser Weißwein durch eine kurze Flaschenreifung. Ein toller Genuss zu hellem Fleisch wie Schweinefilet mit Senfkruste oder Bandnudeln mit Lachs, auch ideal zu Safranrisotto.
Dieser Artikel ist ausverkauft, verwenden Sie die Suchfunktion am Seitenanfang um nach einem ähnlichen Artikel oder Folgejahrgang zu suchen.
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 13,5 % Vol. | Artikel kommt nicht mehr nach! |

Produktbezeichnung | ´Salt´ Chardonnay DOC 2014, Erste + Neue, Südtirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Südtirol / Bozen (BZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Erste + Neue Kellerei Gen., Kellereistraße 5-10, I-39052 Kaltern (BZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Chardonnay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank, Eichenholzfass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2018+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | 6,3 g / Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restzucker | 3,8 g / Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 10-12 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtration | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlussart | Naturkorken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseempfehlung | Schweinefilet mit Senfkruste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Ausverkauft | Dieser Artikel ist ausverkauft, verwenden Sie die Suchfunktion am Seitenanfang um nach einem ähnlichen Artikel oder Folgejahrgang zu suchen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Erste + Neue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Südtirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Genossenschaftseigentum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Gerhard Sanin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 3.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell |
Duemilavini | 2 Trauben (von 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Vini di Veronelli | 2 Sterne (von 3) / 87 Punkte (von 100) |
Puntay Sauvignon DOC 2019, Erste + NeueErste + Neue, Südtirol € 16,50 jetzt € 15,99 21,32 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagrein DOC 2021, Erste + NeueErste + Neue, Südtirol € 11,95 15,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvignon DOC 2021, Erste + NeueErste + Neue, Südtirol € 10,95 14,60 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntay Chardonnay DOC 2017, Erste + NeueErste + Neue, Südtirol € 16,50 jetzt € 14,99 19,99 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalterer See Auslese Superiore DOC 2021, Erste + NeueErste + Neue, Südtirol € 9,50 12,67 €/L |