Cirò Rosso Classico Superiore DOC 2020
Santa Venere, Kalabrien
Der Rotwein-Klassiker Kalabriens kommt in seiner ehrlichsten Form ganz ohne Ergänzungstrauben aus. Dieser zu 100% aus Gaglioppo Trauben gekelterte Cirò Rosso ist im Geschmack ausgewogen und fruchtbetont nach Waldfrüchten, mit nur wenig Bitterstoffen. 100% Gaglioppo. - Gerardo
'Ihr beachtliches Potenzial weiß diese Kellerei regelmäßig gut zu nutzen.' - Gambero Rosso
'Ihr beachtliches Potenzial weiß diese Kellerei regelmäßig gut zu nutzen.' - Gambero Rosso
0,75-L | 13,5% Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | Noch 12 |
€ 7,95 10,60 €/L

Produktbezeichnung | Cirò Rosso Classico Superiore DOC 2020, Santa Venere, Kalabrien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Kalabrien / Crotone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Azienda Agricola Santa Venere, Ciro/Crotone (KR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13,5% Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Greco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 16-18 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 3003009840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
Gambero Rosso | 1 Glas (von 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Vini di Veronelli | 2 Sterne (von 3) / 87 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duemilavini | 3 Trauben (von 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Maroni | 86 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merum | 2-3 Sterne (von 5) |
Name | Santa Venere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Kalabrien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Federica Scala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Massimo Bartolini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 125.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | naturnaher Anbau |
Noà Sicilia DOC 2016, CusumanoCusumano, Sizilien € 26,50 35,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragosta Vermentino di Sardegna DOC 2021, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,70 8,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Frati Lugana DOC 2021, Cà dei FratiCà dei Frati, Lombardei € 12,50 16,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livruni Primitivo IGT 2020, VetrèreVetrère, Apulien € 9,95 13,27 €/L |