Rue Vermentino Riviera ligure di ponente DOP 2018
Sommariva, Ligurien [nicht am Lager]
Der Vermentino ist ein Klassiker unter den Weißweinen aus Ligurien. Diese Rebsorte reift relativ spät und ergibt Weine mit intensiv fruchtigem und aromatischem Bouquet. Der sortenreine Vermentino di Albenga ist trocken, frisch und harmonisch am Gaumen, mit Anklängen von Mandeln und etwas Bittergout im Abgang. - Gerardo
"...Vermentino mit einem spektakulärem Duftschatz aus aromatischen Kräutern. Sein markanter Mineralton macht den Wein zu einem idealen Begleiter von Speisen, auch der deftigeren Art." - Gambero Rosso
"...Vermentino mit einem spektakulärem Duftschatz aus aromatischen Kräutern. Sein markanter Mineralton macht den Wein zu einem idealen Begleiter von Speisen, auch der deftigeren Art." - Gambero Rosso
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 12,5 % Vol. | nicht am Lager |
€ 11,95 € 10,90 14,53 €/L
Produktbezeichnung | ´Rue´ Vermentino Riviera ligure di ponente DOP 2018, Sommariva, Ligurien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Ligurien - Provinz: Savona (SV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Sommariva, Antico Frantoio in Albenga (SV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Vermentino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinifizierung | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotential | 3 Jahre ab Jahrgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 8-10 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 6657889860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Sherazade Nero d'Avola DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 10,50 14,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragosta Vermentino di Sardegna DOC 2021, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,70 8,93 €/L |