Story: Col Vetoraz | Venetien

Name | Col Vetoraz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubrik | Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Gesellschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Loris Dall'Aqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion (Fl.) | 800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | Konventionell |
Prosecco Spumante Superiore Millesimato Dry DOCG (2021), Col VetorazCol Vetoraz, Venetien € 17,50 jetzt € 14,99 19,99 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosecco Spumante Superiore Brut DOCG (2021), Col VetorazCol Vetoraz, Venetien € 15,75 21,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosecco Spumante Superiore Extra Dry DOCG (2021), Col VetorazCol Vetoraz, Venetien € 15,75 21,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosecco Spumante Superiore Cartizze DOCG (2021), Col VetorazCol Vetoraz, Venetien € 27,95 jetzt € 24,99 33,32 €/L |