Cru Muela Olivenöl Extra Vergine 2021
Antico Frantoio Sommariva, Ligurien
Das Ligurische Olivenöl wird als eines der Besten Italiens angesehen und hat über Jahre hinweg internationale Anerkennung erlangt. Dem Trubel um das flüssige Gold zum Trotz, mahlen die handwerklichen Mühlen von Sommariva auch heute noch langsam. Dieses natürliche Olivenöl schmeichelt mit einem intensivem Bouquet nach frisch gemähtem Gras. Am Gaumen mischen sich Reminiszenzen von Artischocke mit etwas pikanten Paprika - und überraschen mit langem Abgang. - Gerardo
· mindestens haltbar bis: 16/05/2023
· mindestens haltbar bis: 16/05/2023
0,50-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | Noch 15 |
€ 15,95 31,90 €/L
Produktbezeichnung | ´Cru Muela´ Olivenöl Extra Vergine 2021, Antico Frantoio Sommariva, Ligurien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Ligurien - Savona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Sommariva, Antico Frantoio in Albenga (SV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freie Fettsäuren | < 0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extraktion | Erste, auschliesslich mechanische Kaltpressung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | Dieses Naturprodukt unterliegt natürlichen Schwankungen, ev. Bodensatz oder Trübungen sind naturbedingt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | 24 Monate, kühl und dunkel lagern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charakter | Mild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Olivenöl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 16/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,50-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 3164454026 |
Energie | 3389kJ / 824kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 92g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon gesättigt | 14g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon einfach ungesättigt | 69g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon mehrfach ungesättigt | 9g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zucker | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0g |
Name | Frantoio Sommariva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Ligurien |
Cru Maina Olivenöl Extra Vergine 2021, Antico Frantoio SommarivaAntico Frantoio Sommariva, Ligurien € 19,95 39,90 €/L |