Story: Toskana | Weinregion
Name | Toskana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubrik | Weinregion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 64.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsortenspiegel | Sangiovese, Canaiolo, Ciliegolo, Cabernet, Merlot, Trebbiano, Malvasia, Vermentino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstadt | Florenz |
Filetta di Lamole · Chianti Classico DOCG 2021 (Bio), FontodiFontodi, Toskana € 27,95 37,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Governo di Castellare IGT 2020, Castellare di CastellinaCastellare di Castellina, Toskana € 9,95 13,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetamura · Chianti DOCG 2021, Badia a ColtibuonoBadia a Coltibuono, Toskana € 7,75 10,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosso di Montalcino DOCG 2022, Casanova di NeriCasanova di Neri, Toskana € 26,95 35,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultus · Chianti Classico Riserva DOCG 2017 (Bio), Badia a ColtibuonoBadia a Coltibuono, Toskana € 22,95 30,60 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgone · Toscana Rosso IGT 2021 (Bio), CamiglianoCamigliano, Toskana € 7,50 jetzt € 6,99 9,32 €/L |