Mirto Bianco dalla Sardegna
San Martino, Sardinien [nicht auf Lager]
€ 18,50 = 26,43 €/L
Mirto Bianco wird aus den Blättern des sardischen Myrtenstrauches gewonnen. Auswahl und Mischung der Zutaten, sowie Zubereitung basieren auf überlieferten Familienrezepturen. Die Farbe ist ein helles, bis ins Grün neigendes Gelb, im Duft typisch nach Myrte mit Anklängen an Weihrauch. Am Gaumen aromatisch würzig, kräftig und von dezenter Süße. - Gerardo
Produkt bzw. Jahrgang bis auf weiteres nicht auf Lager.
Versandhandel und Lagerverkauf vom 30.04 bis 04.05 geschlossen.
0,70-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | 30% Vol. | nicht auf Lager |

Produktbezeichnung | Mirto Bianco dalla Sardegna, San Martino, Sardinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Sardinien / Cagliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | San Martino srl, Via Archimede s.n., I-09047 Z.I. Selargius (CA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 30% Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Wasser, Alkohol, Zucker, Blätter der Myrte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 8-10 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlussart | Kunststoffstopfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Destillat/Likör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,70-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | San Martino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Sardinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | Konventionell |
Ausverkauft | Produkt bzw. Jahrgang bis auf weiteres nicht auf Lager. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirto di Sindia Liquore di Sardegna, Antonello GhisuAntonello Ghisu, Sardinien € 20,95 29,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro Nero Sardo Mirto Rosso, San MartinoSan Martino, Sardinien € 21,95 43,90 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirto Rosso dalla Sardegna, San MartinoSan Martino, Sardinien € 15,95 22,79 €/L |