Damarino · Sicilia DOC 2021
Donnafugata, Sizilien [nicht am Lager]
Von blass strohgelber Farbe im Glas. Im Aroma zart aromatisch nach weißen Blüten wie Holunder und fruchtigen Noten, die an Zitrusfrüchte erinnern. Im Trunk weich und mit einem angenehmen Abgang. Erfrischender und äußerst leichter, sizilianischer Weißwein, der zu Fischgerichten passt. - Gerardo [TS06/22]
· HINWEIS: Dieser Artikel ist ausverkauft, verwenden Sie die Suchfunktion am Seitenanfang um nach einem ähnlichen Artikel oder Folgejahrgang zu suchen.
· HINWEIS: Dieser Artikel ist ausverkauft, verwenden Sie die Suchfunktion am Seitenanfang um nach einem ähnlichen Artikel oder Folgejahrgang zu suchen.
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 11,5 % Vol. | nicht am Lager |
€ 9,95 12,92 €/L

Produktbezeichnung | ´Damarino´ · Sicilia DOC 2021, Donnafugata, Sizilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Sizilien / Marsala / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Donnafugata srl, Via S. Lipari 18, I-91025 Marsala (TP), Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 11,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Ansonica (+ weitere Rebsorten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2025+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | * g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 9-11 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 3588519384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Name | Donnafugata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Sizilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Familie Rallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Antonio Rallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 2.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsortenspiegel | Contessa Entellina: Ansonica, Catarratto, Chardonnay, Fiano, Grecanico, Grillo, Petit Manseng, Sauvignon Blanc, Viognier, Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Alicante Bouchet, Pinot Nero, Petit Verdot, Tannat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terroir | Lehm- und kalkhaltige Böden. Sowie auf Pantelleria Phosphor, Kalium und Zinkhaltige Böden. |
Angheli · Rosso Sicilia IGT 2018, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 17,95 23,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthìlia · Sicilia Bianco DOC 2021, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 9,25 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contesa dei Venti · Vittoria Nero d'Avola DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 16,95 jetzt € 15,99 21,32 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Fuga · Chardonnay C.E. DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 11,95 15,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mille e una Notte · C.E. DOC 2018, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 49,95 66,60 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragore · Etna Rosso DOC 2018, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 49,95 66,60 €/L |