Polena Sicilia Bianco DOC 2020
Donnafugata, Sizilien [nicht am Lager]
Klassische sizilianische Weißwein-Cuvée aus Catarratto und Viognier: duftend und mineralisch, vordergründig nach tropischen Früchten wie Ananas und Papaya. Am Gaumen ist Polena belebende Frische und milde Würzigkeit. - Gerardo [TS06/21]
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 12,5 % Vol. | nicht am Lager |
€ 8,50 11,33 €/L

Produktbezeichnung | Polena Sicilia Bianco DOC 2020, Donnafugata, Sizilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Sizilien / Marsala / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Donnafugata srl, Via S. Lipari 18, I-91025 Marsala (TP), Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 50% Catarratto, 50% Viognier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2024+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | 5,8 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ph-Wert | 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 9-11 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseempfehlung | Krustentiere & Sommersalate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 8449019960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Duemilavini | 3 Trauben (von 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 Punkte (von 100) |
Name | Donnafugata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Sizilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Familie Rallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Antonio Rallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 2.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsortenspiegel | Contessa Entellina: Ansonica, Catarratto, Chardonnay, Fiano, Grecanico, Grillo, Petit Manseng, Sauvignon Blanc, Viognier, Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Alicante Bouchet, Pinot Nero, Petit Verdot, Tannat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terroir | Lehm- und kalkhaltige Böden. Sowie auf Pantelleria Phosphor, Kalium und Zinkhaltige Böden. |
Anthìlia Sicilia Bianco DOC 2021, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 9,25 jetzt € 8,95 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angheli Rosso Sicilia IGT 2018, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 17,95 23,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mille e una Notte C.E. DOC 2018, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 44,95 59,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passiperduti Grillo Sicilia DOC 2021, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 12,95 17,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumera Rosato Sicilia DOC 2021, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,93 €/L |
Le Bombarde Cannonau di Sardegna DOC 2020, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,95 9,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livruni Primitivo IGT 2020, VetrèreVetrère, Apulien € 9,95 13,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noà Sicilia DOC 2016, CusumanoCusumano, Sizilien € 26,50 35,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sherazade Nero d'Avola DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 10,50 14,00 €/L |