Collequanto · Vernaccia Nera DOC 2013
Terre di Serrapetrona, Marken
€ 9,95 € 8,99 = 11,99 €/L
Einer der ungewöhnlichsten Rotweine Italiens, der aus der raren und lokalen Vernaccia Nera Rebe gekeltert wird: 'Collequanto' zeichnet sich durch vegetalen Duft, pfeffrige Aromen und gefällige Eleganz aus. Harmonie erwächst aus der Ausgewogenheit zwischen solider Struktur, samtigen Tannin und feinnerviger Säure. Komplettiert wird dieser Wein durch einen geringen Anteil Merlot, welcher den besonderen Ausdruck dieses Weines unterstreicht. - Gerardo
"In seinem Duft überlässt er schwarzem Pfeffer und Hefearomen das Feld, ferner vegetabilen Nuancen, die sich in dem breiten, angenehmen Geschmack noch einmal zurückmelden." - Gambero Rosso
Der im Produkttitel (Text) angezeigte Jahrgang ist bindend.
Der Streichpreis zeigt den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage.
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 13 % Vol. | am Lager |
Produktbezeichnung | ´Collequanto´ · Vernaccia Nera DOC 2013, Terre di Serrapetrona, Marken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Marken / Macerata / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Az. Agr. Terre di Serrapetrona, Via Borgo 1, I-62020 Serrapetrona (MC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 95% Vernaccia Nera, 5% Merlot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinifizierung | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 14 Grad C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
100 ml enthalten durchschnittlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enthält geringfügige Mengen von | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutatenverzeichnis | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisatoren | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antioxidantien | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konservierungsstoffe | Sulfite |
Luca Maroni | 84/100 |
Trocken, |
Jahrgang | Der im Produkttitel (Text) angezeigte Jahrgang ist bindend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderpreis | Der Streichpreis zeigt den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||