Pinot-Bianco Literflasche DOC 2022
Schreckbichl, Südtirol
Weißburgunder - die grüntraubige Rebsorte aus der Familie der Burgunder ist in Südtirol unter optimalen klimatischen Bedingungen schon lange zu Hause. Sie bringt pikante, reife und zartfruchtige Weine von hoher Qualität hervor, die ein wenig an Apfel erinnern. Er eignet sich am besten als Aperitif, als Trinkwein, zu leichten Gerichten, aber auch zu Fisch und kalten Braten. - Gerardo [TS06/23]
"Mit elegantem Apfelduft und belebender Säure ist es der perfekte Wein für jeden Tag." - Handelskammer Bozen
"Mit elegantem Apfelduft und belebender Säure ist es der perfekte Wein für jeden Tag." - Handelskammer Bozen
1,00-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 13 % Vol. | am Lager |
€ 7,75 7,75 €/L

Produktbezeichnung | Pinot-Bianco Literflasche DOC 2022, Schreckbichl, Südtirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Region: Suedtirol / Provinz: Bozen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Kellerei Schreckbichl Gen., Weinstraße 8, I-39057 Girlan (BZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Weißburgunder (Pinot-Bianco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2024+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 8-10 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtration | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 1,00-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 5987888780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Name | Schreckbichl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Südtirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Genossenschaftseigentum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Martin Lemayr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 1.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell |
Erker · Weinberg Dolomiten Weiß Literflasche IGT, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 6,99 6,99 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinot Grigio DOC 2021, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 9,95 jetzt € 9,49 12,65 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotfüssler · Vernatsch DOC 2021, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 8,95 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalterersee Auslese Classico DOC 2021, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 8,95 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewürztraminer DOC 2021, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 11,95 jetzt € 11,49 15,32 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Magdalener DOC 2021, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 8,95 11,93 €/L |