Milleanni · Olivenöl Extra Vergine 2021
Donnafugata, Sizilien
Dieses sizilianische Olivenöl hat ein faszinierendes Bouquet mit fruchtigen Noten von Artischocken und grünen Tomaten. Der Geschmack ist weich, anhaltend und harmonisch, mit nur leichter Bitterkeit und Schärfe. - Gerardo [TS06/22]
· mindestens haltbar bis: 08/2023 (216 Tage verbleibend)
· mindestens haltbar bis: 08/2023 (216 Tage verbleibend)
0,50-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | noch 9 |
€ 15,95 31,90 €/L

Produktbezeichnung | ´Milleanni´ · Olivenöl Extra Vergine 2021, Donnafugata, Sizilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Sizilien / Marsala / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Donnafugata srl, Via S. Lipari 18, I-91025 Marsala (TP), Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivensorte(n) | 100% Itrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freie Fettsäuren | 0,2 - 0,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extraktion | Erste, ausschließlich mechanische Kaltpressung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | Dieses Naturprodukt unterliegt natürlichen Schwankungen, ev. Bodensatz oder Trübungen sind naturbedingt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | 24 Monate, kühl und dunkel lagern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Olivenöl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,50-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 3884923018 |
Name | Donnafugata srl, Via S. Lipari 18, I-91025 Marsala (TP), Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Sizilien / Marsala / Italien |
Energie | 3367kj / 819kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 91g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon gesättigt | 14g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0g |
Tancredi · Sicilia Rosso IGT 2018 (1er Geschenkverpackung), DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 32,95 43,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tancredi · Sicilia Rosso IGT 2017, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 29,95 39,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighea · Sicilia Bianco DOC 2021, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 11,95 15,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Fuga · Chardonnay C.E. DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 11,95 15,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angheli · Rosso Sicilia IGT 2018, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 17,95 23,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio · Lucido Sicilia DOC 2021, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 11,50 15,33 €/L |