Drucken Blog: Fattoria Uccelliera di Ezio Bulleri, Toskana Shop: Fattoria Uccelliera di Ezio Bulleri, Toskana
Olivenöl Extra Vergine 2018
Fattoria Uccelliera di Ezio Bulleri, Toskana [nicht am Lager]
Das Olivenöl Extra Vergine des Landgutes Uccelliera wird jedes Jahr nur in limitierter Auflage produziert: Intensive grüngelbe Farbe mit goldgelben Nuancen, im Duft sehr gehaltvoll und fruchtig. Am Gaumen harmonisch, aromatisch und von dezenter Würze. Die Familie Poggianti keltert ihr hochwertiges und geschmacksintensives Olivenöl ausschließlich aus den hauseigenen Olivenhainen. Die Ernte erfolgt zudem nur von Hand und die kurzen Arbeitswege ermöglichen ein frisches und naturbelassenes Produkt. - Gerardo [TS12/19]
Dieser Artikel ist ausverkauft, verwenden Sie die Suchfunktion am Seitenanfang um nach einem ähnlichen Artikel oder Folgejahrgang zu suchen.
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | nicht am Lager |
€ 19,95 26,60 €/L

Produktbezeichnung | Olivenöl Extra Vergine 2018, Fattoria Uccelliera di Ezio Bulleri, Toskana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Toskana / Pisa / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Az. Agr. Fattoria Uccelliera di Poggianti, Fauglia (Pisa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivensorte(n) | 89% Frantoio, 6% Moraiola, 3% Pendolino, 2% Leccino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freie Fettsäuren | 0,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extraktion | Erste, ausschließlich mechanische Kaltpressung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlussart | Drehverschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | Dieses Naturprodukt unterliegt natürlichen Schwankungen, ev. Bodensatz oder Trübungen sind naturbedingt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | 24 Monate, kühl und dunkel lagern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charakter | Mild-Pikant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Olivenöl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Fattoria Uccelliera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Toskana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Ezio Bulleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Francesco Bartoletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell |
Brennwert | 3466 kJ / 824 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 92g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon gesättigt | 13g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon einfach ungesättigt | 6,7g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zucker | 6,9g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0g |
Ausverkauft | Dieser Artikel ist ausverkauft, verwenden Sie die Suchfunktion am Seitenanfang um nach einem ähnlichen Artikel oder Folgejahrgang zu suchen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||