Floramundi Cerasuolo di Vittoria DOC 2019
Donnafugata, Sizilien
Floramundi ist von intensiver rubinroter Farbe mit leuchtenden violetten Reflexen, im Bouquet intensive fruchtige Aromen, mit Noten von schwarzen Kirschen und Heidelbeeren. Dazu zarte balsamische Nuancen von Lorbeer und würzige Noten von schwarzem Pfeffer. Am Gaumen wird der Duft durch Frische und Weichheit unterstützt, die diesen Cerasuolo di Vittoria saftig und angenehm trinkig machen. - Gerardo
'Brimming with red fruit and violets, plus a touch of baking spice, this is a delightful, medium-bodied red with discreet tannins. Long, clean finish with some mineral freshness that pulls you back for more.' - James Suckling
'Brimming with red fruit and violets, plus a touch of baking spice, this is a delightful, medium-bodied red with discreet tannins. Long, clean finish with some mineral freshness that pulls you back for more.' - James Suckling
0,75-L | 13 % Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | Noch 30 |
€ 14,90 19,87 €/L

Produktbezeichnung | ´Floramundi´ Cerasuolo di Vittoria DOC 2019, Donnafugata, Sizilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Sizilien / Marsala / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Donnafugata srl, Via S. Lipari 18, I-91025 Marsala (TP), Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 70% Nero d'Avola, 30% Frappato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank, 3 Monate Flaschenreife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 8+ Jahre ab Jahrgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | 5,1 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ph-Wert | 3,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 12-14 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseempfehlung | Thunfischsteak & Bratfisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 2781927564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
James Suckling | 92 Punkte (von 100) |
Name | Donnafugata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Sizilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Familie Rallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Antonio Rallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 2.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsortenspiegel | Contessa Entellina: Ansonica, Catarratto, Chardonnay, Fiano, Grecanico, Grillo, Petit Manseng, Sauvignon Blanc, Viognier, Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Alicante Bouchet, Pinot Nero, Petit Verdot, Tannat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terroir | Lehm- und kalkhaltige Böden. Sowie auf Pantelleria Phosphor, Kalium und Zinkhaltige Böden. |
Contrada Marchesa Etna Rosso DOC 2018, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 52,90 70,53 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angheli Rosso Sicilia IGT 2018, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 17,95 23,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Ryé Passito della Pantelleria DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 23,90 63,73 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milleanni Olivenöl Extra Vergine 2021, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 15,95 31,90 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthìlia Sicilia Bianco DOC 2021, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,93 €/L |
Disueri Nero d'Avola DOC 2019, CusumanoCusumano, Sizilien € 7,95 jetzt € 7,50 10,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livruni Primitivo IGT 2020, VetrèreVetrère, Apulien € 9,95 13,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragosta Vermentino di Sardegna DOC 2021, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,70 8,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noà Sicilia DOC 2016, CusumanoCusumano, Sizilien € 26,50 35,33 €/L |