Rotfüssler Vernatsch DOC 2020
Schreckbichl, Südtirol
Vernatsch aus alten Rebbeständen von heller, rubinroter Farbe. Das fruchtige Aroma erinnert an Beeren und Kirsche. Im Geschmack angenehm mild, mit weichen Gerbstoffen und moderater, frischer Säure. - Gerardo
0,75-L | 12,5 % Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | am Lager |
€ 8,50 11,33 €/L

Produktbezeichnung | ´Rotfüssler´ Vernatsch DOC 2020, Schreckbichl, Südtirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Südtirol / Bozen (BZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Kellerei Schreckbichl Gen., Weinstraße 8, I-39057 Girlan (BZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Vernatsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 3 Jahre ab Jahrgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | 4,39 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerfreier Extrakt | 22,4 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 14 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtration | Naturkorken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseempfehlung | Fischsuppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 4174411642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
Name | Schreckbichl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Südtirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Genossenschaftseigentum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Martin Lemayr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 1.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell |
Erker Weinberg Dolomiten Weiß Literflasche IGT, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 6,99 6,99 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merlot DOC 2020, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 9,95 13,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauburgunder DOC 2021, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 12,50 16,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfefferer SUN Cuvée Weiß IGT 2021, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 9,95 13,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfefferer Pink Rosato IGT 2021, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 9,50 12,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauburgunder DOC 2020, SchreckbichlSchreckbichl, Südtirol € 11,90 15,87 €/L |
Sherazade Nero d'Avola DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 10,50 14,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkl Sauvignon DOC 2021, Kellerei TerlanKellerei Terlan, Südtirol € 19,95 26,60 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetamura Chianti DOCG 2019, Badia a ColtibuonoBadia a Coltibuono, Toskana € 7,50 jetzt € 6,99 9,32 €/L |