Vinschgau Weißburgunder DOC 2019
Kellerei Meran, Südtirol
Vinschgauer Weine sind authentische Botschafter von Südtirols kleinstem Anbaugebiet und zeugen von den extremen klimatischen Bedingungen der sonnenverwöhnten Hochlagen des Vinschgaus. Leuchtendes Grüngelb, dezentes, frisches Aroma von grünen Äpfeln und Zitrusfrüchten, am Gaumen reichhaltig und ausgewogen, mit ausgeprägter lebendiger Fruchtsäure. - Gerardo [TS06/20]
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 14 % Vol. | Noch 1 |
€ 14,95 € 13,99 18,65 €/L

Produktbezeichnung | Vinschgau Weißburgunder DOC 2019, Kellerei Meran, Südtirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Südtirol / Bozen / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Weinkellerei Meran, Kellereistraße 9, I-39012 Meran (BZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 14 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% weißburgunder (Pinot-Bianco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2022+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerfreier Extrakt | 22,5 g / Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restzucker | 1,9 g / Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 12-16 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtration | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 7723178650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Gambero Rosso | 3 Gläser (von 3) |
Aragosta Vermentino di Sardegna DOC 2021, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,70 8,93 €/L |