Nanfre · Valpolicella DOC 2023
Tenuta Sant Antonio, Venetien
€ 9,95 = 13,27 €/L
Der Valpolicella Nanfre begeistert mit einem fruchtigen Duft, der an saftige Kirschen und reife rote Früchte erinnert, ergänzt durch zarte blumige Nuancen und einen Hauch von Würze. Am Gaumen präsentiert er sich weich und frisch, mit einer einladenden Aromatik und einer harmonischen Balance aus Duftigkeit und Würze. Die moderaten Tannine verleihen ihm eine dezente Struktur, die seinen unkomplizierten, aber raffinierten Charakter unterstreicht. Ein idealer Begleiter für gesellige Abende und leichte Speisen. - Gerardo [TS10/24]
Der Jahrgang des Produkttitels (Text) ist bindend.
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 12,5 % Vol. | auf Lager |

Produktbezeichnung | ´Nanfre´ · Valpolicella DOC 2023, Tenuta Sant Antonio, Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Venetien / Verona / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Tenuta Sant Antonio, Via Ceriani 23, I-37030 Colognola ai Colli (VR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 70% Corvina, 20% Rondinella, 5% Croatina, 5% Oseleta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2027+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 14-16 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlussart | Kork | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
100 ml enthalten durchschnittlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enthält geringfügige Mengen von | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutatenverzeichnis | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisatoren | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antioxidantien | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konservierungsstoffe | Sulfite |
Name | Tenuta Sant' Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Familie Castagnedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion (Fl.) | 700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | Keiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | Konventionell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsortenspiegel | Garganega, Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina, Oseleta |
Daniele Cernilli (Doctor Wine) | 90/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falstaff | 91/100 |
Trocken, |
Jahrgang | Der Jahrgang des Produkttitels (Text) ist bindend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||