Monte del Drago Rosso Veronese IGT 2015
Musella, Venetien
Monte del Drago ist eine Cuvée aus getrockneten Corvina und Cabernet-Sauvignon Trauben, welche dem Wein einen Amarone Charakter verleihen. Die Farbe ist ein dichtes und konzentriertes Rubinrot. In der Nase nach roten und schwarzen Früchten, mit Anklängen and Wildkräuter und Pfefferwürze. Das Tannin ist feinkörnig und samtweich. - Gerardo
'It's not too often I run across an estate in Veneto that delivers this level of quality at what are exceedingly fair prices in today's market. Readers will want to give these offerings serious considerations.' - Robert Parkers Wine Advocate
'It's not too often I run across an estate in Veneto that delivers this level of quality at what are exceedingly fair prices in today's market. Readers will want to give these offerings serious considerations.' - Robert Parkers Wine Advocate
0,75-L | 14 % Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | am Lager |
€ 24,95 29,27 €/L

Produktbezeichnung | ´Monte del Drago´ Rosso Veronese IGT 2015, Musella, Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Venetien / Verona / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Azienda Agricola Musella, Via Ferrazzette 2, I-37036 San Martino Buon Albergo (VR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 14 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 50% Corvina, 50% Cabernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank, 15 Monate Barriquefass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 10+ Jahre ab Jahrgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | 6,25 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restzucker | 6,20 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockenextrakt | 32,2 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ph-Wert | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 1025133028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
Gambero Rosso | 2 Gläser (von 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Maroni | 87 Punkte (von 100) |
Sherazade Nero d'Avola DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 10,50 14,00 €/L |