Hill Pinot-Grigio DOC 2020
Nals-Margreid, Südtirol
Typischer und hochwertiger Grauburgunder von fülliger Trinkfreude und ausgzeichnetem Säureverhältnis. Länge, Kraft und Struktur Schüren die Lust auf den nächsten Schluck. Ein perfekter Aperitif oder zu leichten Speisen und Pilzgerichten. - Gerardo
'Helles, leuchtendes Strohgelb. Offenherzige und einladende Nase, nach Pfirsich und Banane, reifer Birne, weiße Rosen, auch nach weißer Schokolade. Am Gaumen elegante Säure mit feinem Schmelz, öffnet sich knackig und saftig, spannt ein schönes Kleid auf, tolle Geradlinigkeit und Länge.' - Falstaff
'Helles, leuchtendes Strohgelb. Offenherzige und einladende Nase, nach Pfirsich und Banane, reifer Birne, weiße Rosen, auch nach weißer Schokolade. Am Gaumen elegante Säure mit feinem Schmelz, öffnet sich knackig und saftig, spannt ein schönes Kleid auf, tolle Geradlinigkeit und Länge.' - Falstaff
0,75-L | 13,5 % Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | Noch 3 |
€ 10,50 € 9,99 13,32 €/L

Produktbezeichnung | ´Hill´ Pinot-Grigio DOC 2020, Nals-Margreid, Südtirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Südtirol / Bozen (BZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Kellerei Nals-Margreid Gen., Heiligenbergweg 2, IT-39010 Nals (BZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Pinot-Grigio (Grauburgunder) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 4 Jahre ab Jahrgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 8-10 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 3624640260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
Falstaff | 92 Punkte (von 100) |
Name | Nals Margreid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Südtirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Genossenschaftseigentum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Harald Schraffl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 900.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsortenspiegel | Weißburgunder, Chardonnay, Pinot-Grigio, Sauvignon, Gewürztraminer, Müller-Thurgau, Goldmuskateller, Vernatsch, Lagrein, Merlot, Cabernet, Riesling, Kerner |
Berg Weißburgunder DOC 2021, Nals-MargreidNals-Margreid, Südtirol € 10,50 14,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magrèd Chardonnay DOC 2019, Nals-MargreidNals-Margreid, Südtirol € 13,95 18,60 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hill Pinot-Grigio DOC 2021, Nals-MargreidNals-Margreid, Südtirol € 10,50 14,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosé Vigneti delle Dolomiti IGT 2019, Nals-MargreidNals-Margreid, Südtirol € 10,95 jetzt € 9,95 13,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiligenpergl Vernatsch Literflasche IGT, Nals-MargreidNals-Margreid, Südtirol € 6,99 6,99 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Lagrein DOC 2020, Nals-MargreidNals-Margreid, Südtirol € 11,95 15,93 €/L |
Noà Sicilia DOC 2016, CusumanoCusumano, Sizilien € 26,50 35,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disueri Nero d'Avola DOC 2019, CusumanoCusumano, Sizilien € 7,95 jetzt € 7,50 10,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sherazade Nero d'Avola DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 10,50 14,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bombarde Cannonau di Sardegna DOC 2020, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,95 9,27 €/L |