Bianco di Custoza Terre in Fiore DOC 2021
Cantina di Custoza, Venetien
Die Farbe des Bianco di Custoza ist zartes Strohgelb mit glanzhellen Reflexen. Das Aroma ist angenehm und leicht aromatisch, im Trunk ist dieser Gardasee Klassiker mild und feinwürzig. Geringe Säure und niedriger Schwefelgehalt machen diesen Wein äußerst angenehm. - Gerardo
Gerardo's Notizen: 'Die 'Terre in Fiore' Linie der Cantina di Custoza vereint ausschließlich Weine aus naturnahem Anbau, dazu hat sich ein kleiner Teil der teilnehmenden Betriebe verpflichtet. Dieser Bianco di Custoza ist schon seit vielen Jahren fester Bestandteil unseres Sortiments und überzeugt seit jeher mit optimalen Preis-/Leistungsverhältnis. Nicht nur die Anbauzone liegt in der Nähe des weltberühmten Lugana, auch der Geschmack des Custoza ist von seinem 'großem Bruder' nicht allzuweit entfernt. Und das, bei deutlich entspannteren Preisen.
0,75-L | 12,5 % Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | am Lager |
€ 6,95 1+ Flaschen 9,27 €/L
€ 6,75 11+ Flaschen 9,00 €/L
€ 6,55 23+ Flaschen 8,73 €/L
€ 6,75 11+ Flaschen 9,00 €/L
€ 6,55 23+ Flaschen 8,73 €/L

Produktbezeichnung | Bianco di Custoza Terre in Fiore DOC 2021, Cantina di Custoza, Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Venetien / Verona / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Cantina di Custoza SAC, Localita Staffalo 1, I-37066 Custoza (VR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | Friulano, Garganega, Cortese, Trebbiano toscano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2024+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | 6 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ph-Wert | 3,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restzucker | 4,8 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockenextrakt | 27 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 8-10 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseempfehlung | Risi Bisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 2196457585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Il mio vino | 7,3 Punkte (von 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biodivino | Goldmedaille / 88,2 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legambiente | Goldmedaille |
Name | Cantina di Custoza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Genossenschaftseigentum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Luca Oliosi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 5.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein |
Custodia Custoza Superiore DOC 2020, Cantina di CustozaCantina di Custoza, Venetien € 11,95 15,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santalùssia Passito DOC 2016, Cantina di CustozaCantina di Custoza, Venetien € 18,95 50,53 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardolino Terre in Fiore DOC 2020, Cantina di CustozaCantina di Custoza, Venetien € 6,95 jetzt € 6,49 8,65 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordisasso Rosso Veronese IGT 2016, Cantina di CustozaCantina di Custoza, Venetien € 13,95 18,60 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valpolicella Ripasso Classico DOC 2017, Cantina di CustozaCantina di Custoza, Venetien € 12,95 17,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custodia Custoza Superiore DOC 2019, Cantina di CustozaCantina di Custoza, Venetien € 11,95 jetzt € 11,49 15,32 €/L |
Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragosta Vermentino di Sardegna DOC 2021, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,70 8,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disueri Nero d'Avola DOC 2019, CusumanoCusumano, Sizilien € 7,95 jetzt € 7,50 10,00 €/L |