Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019
Donnafugata, Sizilien
Der Nero d'Avola Sedàra ist von rubinroter Farbe mit granatfarbenen Einschlüssen. Die Nase kündet von Brombeeren-, Weichselfrüchten und Gewürznoten. Am Gaumen intensiv und ausgewogen, mit dezentem mineralischem Anklang. Frischer und ansprechender Rotwein von guter Struktur und Präsenz. - Gerardo
0,75-L | 13 % Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | am Lager |
€ 8,95 11,33 €/L

Produktbezeichnung | ´Sedàra´ Rosso Sicilia DOC 2019, Donnafugata, Sizilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Sizilien / Marsala / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Donnafugata srl, Via S. Lipari 18, I-91025 Marsala (TP), Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 70% Nero d'Avola, 10% Cabernet, 10% Merlot, 5% Syrah, 5% andere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Zementtank, 3 Monate Flaschenreife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2024+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | 5,8 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ph-Wert | 3,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 16-18 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseempfehlung | Überbackene Nudelspeisen & Fleischsaucen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 2080515980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Gambero Rosso | 2 Gläser (von 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Guide de L'Espresso | 4 Flaschen (von 5) / 16,5 Punkte (von 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duemilavini | 3 Trauben (von 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Vini di Veronelli | 2 Sterne (von 3) / 87 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Maroni | 91/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wine Enthusiast | 89/100 |
Name | Donnafugata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Sizilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Familie Rallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Antonio Rallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 2.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsortenspiegel | Contessa Entellina: Ansonica, Catarratto, Chardonnay, Fiano, Grecanico, Grillo, Petit Manseng, Sauvignon Blanc, Viognier, Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Alicante Bouchet, Pinot Nero, Petit Verdot, Tannat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terroir | Lehm- und kalkhaltige Böden. Sowie auf Pantelleria Phosphor, Kalium und Zinkhaltige Böden. |
Mille e una Notte C.E. DOC 2017, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 43,95 58,60 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damarino Sicilia DOC 2021, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 9,95 jetzt € 9,69 12,92 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrada Marchesa Etna Rosso MAGNUM DOC 2018 (1er Holzkiste), DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 130,00 86,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tancredi Sicilia Rosso IGT 2017, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 22,50 30,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur Sur Grillo Sicilia DOC 2021, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 10,95 14,60 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighea Sicilia Bianco DOC 2021, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 11,95 15,93 €/L |
Noà Sicilia DOC 2016, CusumanoCusumano, Sizilien € 26,50 35,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catulliano Lugana Pratello DOC 2020, PratelloPratello, Lombardei € 9,95 jetzt € 8,95 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bombarde Cannonau di Sardegna DOC 2020, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,95 9,27 €/L |