Chardonnay delle Venezie IGT 2021
Gianni Tessari, Venetien [nicht am Lager]
Reinsortiger Chardonnay von strohgelber Farbe. Im Duft zartes Aroma nach tropischen Früchten. Am Gaumen von ausgewogener Säure und reichhaltiger Mineralität. Der Wein ist vollständig durchgegoren und verfügt deshalb nur über wenig Restzucker. - Gerardo [TS01/22]
Im Angebot. Der Streichpreis zeigt den vorherigen Verkaufspreis.
Dieser Artikel ist ausverkauft, verwenden Sie die Suchfunktion am Seitenanfang um nach einem ähnlichen Artikel oder Folgejahrgang zu suchen.
Im Angebot. Der Streichpreis zeigt den vorherigen Verkaufspreis.
Dieser Artikel ist ausverkauft, verwenden Sie die Suchfunktion am Seitenanfang um nach einem ähnlichen Artikel oder Folgejahrgang zu suchen.
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 12,5 % Vol. | nicht am Lager |
€ 8,95 € 7,99 10,65 €/L

Produktbezeichnung | Chardonnay delle Venezie IGT 2021, Gianni Tessari, Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Venetien / Verona / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Az. Agr. Gianni Tessari, Via Prandi 10, I-37030 Ronca (VR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Chardonnay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2025+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 10-12 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlussart | Naturkorken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Ausverkauft | Dieser Artikel ist ausverkauft, verwenden Sie die Suchfunktion am Seitenanfang um nach einem ähnlichen Artikel oder Folgejahrgang zu suchen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Gianni Tessari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Gianni Tessari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Gianni Tessari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell |
DUE · Veneto Bianco IGT 2021, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 9,95 13,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scalette · Soave Classico DOC 2021, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 11,95 jetzt € 11,49 15,32 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinot-Grigio delle Venezie DOC 2022, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 8,95 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perinato · Soave Classico DOC 2021, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 14,95 19,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soave DOC 2022, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 8,95 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAI · Rosso Colli Berici DOC 2021, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 10,50 14,00 €/L |