Scalette · Soave Classico DOC 2021
Gianni Tessari, Venetien
Scalette ist die Soave Cru aus dem Hause Gianni Tessari: Ein terroirgetreuer, vollständig durchgegorener Soave Classico von strohgelber Farbe und nur wenig Restzucker. Das Bouquet ist sehr fein und erinnert an weiße Blüten und helles Fruchtfleisch. Am Gaumen vollmundig mit leichter Mandelnote und frischem Nachhall. - Gerardo [TS01/22]
Gerardo's Notizen: 'Wie eine Statue, deren Seele im Rohmaterial verborgen ist: So ist dieser Soave Classico DOC. Ein Cru, der in einem hügeligen Gebiet mit überwiegend kalkhaltigen Böden erzeugt wird. Ein Soave Classico DOC, bei dem der Kalkstein sofort erkennbar ist: ein weiches Material, das sich gut formen lässt, mürbe. Äußerst formbar. Und wie die anmutigsten Kunstwerke ist auch der Wein eines solchen Terroirs sanft. Seine Feinheit ist sofort in der Nase spürbar, in einem sehr feinen Bouquet von weißen Blumen und weißfleischigen Früchten.
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 12,5 % Vol. | am Lager |
€ 11,95 15,93 €/L

Produktbezeichnung | ´Scalette´ · Soave Classico DOC 2021, Gianni Tessari, Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Venetien / Verona / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Az. Agr. Gianni Tessari, Via Prandi 10, I-37030 Ronca (VR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Garganega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2025+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 10-12 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlussart | Naturkorken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Name | Gianni Tessari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Gianni Tessari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Gianni Tessari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell |
Decanter | 90/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wein-Plus.de | 88/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wine Enthusiast | 91/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jancis Robinson | 16/20 |
Pinot-Grigio delle Venezie DOC 2022, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 8,95 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chardonnay delle Venezie IGT 2021, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 8,95 11,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinot-Grigio delle Venezie DOC 2021, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 8,95 jetzt € 7,99 10,65 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUE · Veneto Rosso IGT 2020, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 9,95 13,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAI · Rosso Colli Berici DOC 2019, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 8,95 10,65 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUE · Veneto Bianco IGT 2020, Gianni TessariGianni Tessari, Venetien € 9,95 jetzt € 8,99 11,99 €/L |