Anticaia Negroamaro Salento IGT 2019
Cantina San Donaci, Apulien
Von trockenem und anhaltendem Geschmack ist der Salento Negroamaro Anticaia, welcher zu 100% aus der einheimischen Rebsorte Negroamaro gekeltert wird. Im Duft nach Sauerkirschen und schwarzen Johannisbeeren, sowie dezent balsamischen Noten. - Gerardo
0,75-L | 13,5 % Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | am Lager |
€ 5,50 7,33 €/L

Produktbezeichnung | ´Anticaia´ Negroamaro Salento IGT 2019, Cantina San Donaci, Apulien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Apulien / Brindisi / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Cantina San Donaci, Via Mesagne 62, I-72025 San Donaci (BR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Negroamaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank, 6 Monate Barriquefass, Flaschenreife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 4 Jahre ab Jahrgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | 5,86 g / Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restzucker | 7,70 g / Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 14-16 Grad C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseempfehlung | Wildbret & rotes Fleisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 1078961817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
Luca Maroni | 85 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Vini d Veronelli | 87 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duemilavini | 3 Trauben (von 5) |
Name | Cantina San Donaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Apulien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Marco Pagano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Leonardoantonio Pinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell |
Le Bombarde Cannonau di Sardegna DOC 2020, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,95 9,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragosta Vermentino di Sardegna DOC 2021, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,70 8,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disueri Nero d'Avola DOC 2019, CusumanoCusumano, Sizilien € 7,95 jetzt € 7,50 10,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,33 €/L |