Punta 470 · Amarone della Valpolicella DOCG 2016 (6er Holzkiste)
Ca' Rugate, Venetien [nicht am Lager]
Sechs Flaschen des Amarone della Valpolicella Punta 470 in einer hochwertigen Original Holzkiste mit Schiebedeckel:
Intensive granatrote Farbe. Im Duft Noten von reifen Beerenfrüchten, Brombeeren, Johannisbeeren und Kirschen, gut kombiniert mit würzigen Noten aufgrund der Reifung im Holz. Am Gaumen komplex, ausgewogen und vollmundig, mit präzisen Noten von getrockneten Trauben. - Gerardo
'An aromatic red, with hints of rhubarb and medicinal herbs contrasting and playing off of the sweeter ripe currant and wild strawberry flavors. A smoky mineral thread, with tobacco and leather notes, winds through the wine and lingers on the juicy finish.' - Wine Spectator
· Hinweis: Dieses Produkt beinhaltet eine Holzkiste.
Intensive granatrote Farbe. Im Duft Noten von reifen Beerenfrüchten, Brombeeren, Johannisbeeren und Kirschen, gut kombiniert mit würzigen Noten aufgrund der Reifung im Holz. Am Gaumen komplex, ausgewogen und vollmundig, mit präzisen Noten von getrockneten Trauben. - Gerardo
'An aromatic red, with hints of rhubarb and medicinal herbs contrasting and playing off of the sweeter ripe currant and wild strawberry flavors. A smoky mineral thread, with tobacco and leather notes, winds through the wine and lingers on the juicy finish.' - Wine Spectator
· Hinweis: Dieses Produkt beinhaltet eine Holzkiste.
6 Fl. a 0,75-L | 14,5 % Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | nicht am Lager |
€ 254,00 56,44 €/L

Produktbezeichnung | ´Punta 470´ · Amarone della Valpolicella DOCG 2016 (6er Holzkiste), Ca' Rugate, Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Venetien / Verona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Az. Agr. Ca'Rugate, Via Pergola 36, I-37030 Montecchia di Crosara (VR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 14,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 45% Corvina, 40% Corvinone, 15% Rondinella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank, 24 Monate Barrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 15 Jahre ab Jahrgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 18-20 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 6 Fl. a 0,75-L Kiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 3579726511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
Wine Spectator | 92 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambero Rosso | 2+ Gläser (von 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Guide de L'Espresso | 3 Flaschen (von 5) / 15,5 Punkte (von 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Vini di Veronelli | 3 Sterne (von 3) / 91 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merum | 4 Sterne (von 5) |
Name | Ca' Rugate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Venetien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Michele Tessari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Michele Tessari & Beppe Caviola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 450.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell |
Rio Albo Valpolicella DOC 2020, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 8,50 11,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Fiorentine Soave Classico DOC 2020, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 11,50 15,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Albo Valpolicella DOC 2019, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 8,50 jetzt € 8,24 10,99 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Perlara Recioto di Soave DOCG 2016, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 19,95 39,90 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta 470 Amarone della Valpolicella DOCG 2018, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 42,50 56,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta 470 Amarone della Valpolicella DOCG 2016, Ca' RugateCa' Rugate, Venetien € 41,50 55,33 €/L |