Chianti Classico MAGNUM DOCG 2020
Castellare di Castellina, Toskana
Schon die rubinrote Farbe mit violetten Reflexen macht Lust auf mehr: komplexes Bouquet, das an reife Früchte erinnert. Am Gaumen weich, angenehme Säure, klare Frucht und Struktur. - Gerardo [TS06/21]
"Helles rubinrot. Florale Aromen von Stein, Veilchen, Iris und Minze, in der Nase. Sanfte Süße, am Gaumen mit Würzigkeit, Geschmeidigkeit und Leichtigkeit, mit schönen, durststillenden Tanninen, tiefer Harmonie und Geschmack." - Daniele Cernilli (Doctor Wine)
"Helles rubinrot. Florale Aromen von Stein, Veilchen, Iris und Minze, in der Nase. Sanfte Süße, am Gaumen mit Würzigkeit, Geschmeidigkeit und Leichtigkeit, mit schönen, durststillenden Tanninen, tiefer Harmonie und Geschmack." - Daniele Cernilli (Doctor Wine)
1,50-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 13,5 % Vol. | am Lager |
€ 35,00 23,33 €/L

Produktbezeichnung | Chianti Classico MAGNUM DOCG 2020, Castellare di Castellina, Toskana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Toskana / Siena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Podere Castellare di Castellina, Strada Provinciale di Castagnoli 14-15, IT-53011 Castellina in Chianti (SI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 95% Sangiovese, 5% Canaiolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank, 6 Monate Barriquefass, Flaschenreife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2026+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 1,50-L Magnum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 3365076612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
Daniele Cernilli (Doctor Wine) | 93/100 |
Name | Castellare di Castellina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Toskana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Paolo Panerai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Alessandro Cellai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein |
Versante Primitivo IGP 2021, Agricole ValloneAgricole Vallone, Apulien € 5,95 7,93 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noà Sicilia DOC 2016, CusumanoCusumano, Sizilien € 26,50 35,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bombarde Cannonau di Sardegna DOC 2020, Santa Maria la PalmaSanta Maria la Palma, Sardinien € 6,95 9,27 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Frati Lugana DOC 2021, Cà dei FratiCà dei Frati, Lombardei € 12,50 16,67 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,93 €/L |