Passito Sissi DOC 2017
Kellerei Meran, Südtirol
Die Farbe ein sattes goldgelb mit grünlichem Schimmer. Das Bukett ist reichhaltig, nach Zitrusfrüchten, Rosenblüten, Marillen und Vanille erinnernd. Im Geschmack süß, dicht und lang anhaltend. - Gerardo
'...allen voran ein echter Kellerklassiker: der Moscato Giallo Passito Sissi. Das Rebenbündnis aus 80 Prozent Moscato giallo und 20 Prozent Gewürztraminer formuliert einen komplexen Aromavortrag aus Zitrus-, Dattel- und Malznoten. Seine wohlbemessene Süße federt den konzentrierten Dessertwein mit einer kräftigen Säure ab.' - Gambero Rosso
'...allen voran ein echter Kellerklassiker: der Moscato Giallo Passito Sissi. Das Rebenbündnis aus 80 Prozent Moscato giallo und 20 Prozent Gewürztraminer formuliert einen komplexen Aromavortrag aus Zitrus-, Dattel- und Malznoten. Seine wohlbemessene Süße federt den konzentrierten Dessertwein mit einer kräftigen Säure ab.' - Gambero Rosso
0,375-L | 12 % Vol. (+Süßreserve) | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | am Lager |
€ 34,50 92,00 €/L

Produktbezeichnung | Passito Sissi DOC 2017, Kellerei Meran, Südtirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Südtirol / Bozen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Weinkellerei Meran, Kellereistraße 9, I-39012 Meran (BZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12 % Vol. (+Süßreserve) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 80% Goldmuskateller, 20% Gewürztraminer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 15 Jahre ab Jahrgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | 7,5 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerfreier Extrakt | 55,6 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restzucker | 211 g/Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 10-12 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtration | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Süßwein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,375-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 3785782804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
Gambero Rosso | 2+ Gläser (von 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Maroni | 83 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Guide de l'Espresso | 4 Flaschen (von 5) / 16,5 Punkte (von 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Vini di Veronelli | 3 Sterne (von 3) / 90 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duemilavini | 4 Trauben (von 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vini Buoni d'Italia | 4 Sterne (von 5) + Krone |
Sherazade Nero d'Avola DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 10,50 14,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkl Sauvignon DOC 2021, Kellerei TerlanKellerei Terlan, Südtirol € 19,95 26,60 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedàra Rosso Sicilia DOC 2019, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 8,95 11,33 €/L |