Aragosta Vermentino di Sardegna DOC 2021
Santa Maria la Palma, Sardinien
Aragosta ist einer der beliebtesten Weißweine aus Sardinien: Die Farbe des Vermentino Aragosta ist ein helles Strohgelb mit leicht grünlichem Schimmer. Sein Duft ist animierend und erinnert an reife Äpfel. Am Gaumen trocken und lebhaft, dennoch von wenig Bitterkeit und feinem Mandelaroma. - Gerardo
'Snappy acidity and a streak of salinity structure this aromatic, light-bodied white, which offers a pretty mix of peach skin, Meyer lemon peel and pink grapefruit sorbet flavors.' - Wine Spectator
'Snappy acidity and a streak of salinity structure this aromatic, light-bodied white, which offers a pretty mix of peach skin, Meyer lemon peel and pink grapefruit sorbet flavors.' - Wine Spectator
Gerardo's Notizen: 'Dieser Vermentino ist das Symbol der Küche von Alghero: Aragosta ist zweifelsohne der bekannteste Wein von Santa Maria la Palma, nicht zuletzt des markanten Hummer-Etiketts wegen. Durch das Schauetikett ist der Aragosta über die Jahrzehnte hinweg zu einem Synonym für sardischen Weißwein und insbesondere Vermentino geworden. Es ist ein überzeugendes Beispiel für einen preiswerten und qualitativ ansprechenden Weißwein aus Sardinien.' - Gerardo
0,75-L | 12,5 % Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | am Lager |
€ 6,70 1+ Flaschen 8,93 €/L
€ 6,50 24+ Flaschen 8,67 €/L
€ 6,50 24+ Flaschen 8,67 €/L

Produktbezeichnung | ´Aragosta´ Vermentino di Sardegna DOC 2021, Santa Maria la Palma, Sardinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Sardinien / Sassari / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Cantina Santa Maria la Palma, Loc. Santa Maria la Palma, I-07040 Sassari (SS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 100% Vermentino di Sardegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 3 Jahre ab Jahrgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsäure | 5,30 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restzucker | 3,5 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 8-10 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtration | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Weißwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 9911890140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
Gambero Rosso | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Maroni | 81/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duemilavini | 85/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wine Spectator | 87/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merum | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decanter | 86/100 |
Name | Santa Maria la Palma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Sardinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Genossenschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Paolo Coradin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 3.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell |
Noà Sicilia DOC 2016, CusumanoCusumano, Sizilien € 26,50 35,33 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sherazade Nero d'Avola DOC 2020, DonnafugataDonnafugata, Sizilien € 10,50 14,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disueri Nero d'Avola DOC 2019, CusumanoCusumano, Sizilien € 7,95 jetzt € 7,50 10,00 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versante Primitivo IGP 2019, Agricole ValloneAgricole Vallone, Apulien € 5,95 7,93 €/L |