Chianti Superiore DOCG 2019
Fattoria Uccelliera di Poggianti, Toskana
Der Chianti von Fattoria Uccelliera ist ein ewiger Klassiker und erfreut seit jeher mit rustikaler Eleganz: Leuchtend rubinrote Farbe im Glas, im Duft nach reifen Kirschen, Pflaumen und Veilchen. Am Gaumen trocken und von harmonischem Geschmack, mit bemessenen Tannin und zurückhaltender Säure. Der Chianti von Uccellliera ist ein schnörkelloser, mittelgewichtiger Rotwein welcher die toskanische Gegend perfekt verkörpert. - Gerardo
Hinweis: Die Motive auf den Etiketten wechseln bei Fattoria Uccelliera jährlich und können deshalb von der Darstellung abweichen.
Hinweis: Die Motive auf den Etiketten wechseln bei Fattoria Uccelliera jährlich und können deshalb von der Darstellung abweichen.
Gerardo's Notizen: 'Die Weine aus dem Hause der Familie Poggianti sind seit mehr als 30 Jahren teil unseres Sortiments. Ursprünglich ging der Partnerschaft ein nüchterner Gedanke voraus: Einerseits reichern immer mehr Weingüter ihren Chianti mit Cabernet und Merlot an, um der ausländischen Kundschaft zu gefallen. Andererseits sind die Preise - vor allem im Bereich des Chianti Classico - in den letzten Jahrzehnten empfindlich angestiegen. Aus der langen Geschäftsbeziehung mit Uccelliera ist auch eine gute Freundschaft zur Inhaberfamilie Poggianti entstanden. Chefin Maria Elena produziert bis heute einen bezahlbaren, ehrlichen und bodenständigen Chianti.' - Gerardo
0,75-L | 13 % Vol. | enthält Sulfite | zzgl. Versand | Preis inkl. USt | am Lager |
€ 9,95 13,27 €/L

Produktbezeichnung | Chianti Superiore DOCG 2019, Fattoria Uccelliera di Poggianti, Toskana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Toskana / Pisa / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeuger | Az. Agr. Fattoria Uccelliera di Poggianti, Via Pontita 26, I-56043 Fauglia (PI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 85% Sangiovese, 15% Canaiolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank, großes Holzfass, Flaschenreife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 6+ Jahre ab Jahrgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseempfehlung | Wildfleisch & Schmorbraten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 16-18 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 1128555464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
Wine Spectator | 85 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambero Rosso | 2 Gläser (von 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Vini di Veronelli | 1 Stern (von 3) / 83 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Maroni | 84 Punkte (von 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merum | 2-3 Sterne (von 5) |
Name | Uccelliera di Poggianti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Toskana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Ezio Bulleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Francesco Bartoletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | konventionell |
Gravistelli Olivenöl Extra Vergine 2020, Frantoio Oleario San DomenicoFrantoio Oleario San Domenico, Apulien € 15,95 jetzt € 12,50 25,00 €/L |