Mario D'Ambra Ischia Rosso DOC 2019
Casa D'Ambra, Kampanien
€ 19,95 € 17,99 = 23,99 €/L
Intensive rubinrote Farbe. Anhaltendes, weiniges Bouquet mit Noten von Vanille, typischer weiniger Geschmack mit Noten von Lakritz, trockener, voller Körper mit samtigen Tanninen.- Gerardo [TS05/20]
Der Jahrgang des Produkttitels (Text) ist bindend.
Der Streichpreis zeigt den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage.
0,75-L | Preis inkl. USt (DE) | zzgl. Versand | enthält Sulfite | 13 % Vol. | auf Lager |

Produktbezeichnung | Mario D'Ambra Ischia Rosso DOC 2019, Casa D'Ambra, Kampanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | Kampanien / Neapel / Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Casa D'Ambra - Vini d'Ischia, Via Mario d'Ambra 16, I-80075 Forio d'Ischia (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13 % Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebsorte(n) | 50% Guarnaccia, 50% Per 'e Palummo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbau | Edelstahltank, Grosses Holzfass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerpotenzial | 2023+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 18-20 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlussart | Naturkorken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgang | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Rotwein trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,75-L Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklarierungspflichtige Zusatzstoffe / Allergene | Enthält Sulfite |
100 ml enthalten durchschnittlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enthält geringfügige Mengen von | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutatenverzeichnis | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisatoren | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antioxidantien | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konservierungsstoffe | Sulfite |
Name | Casa D' Ambra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Kampanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr | 1888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Andrea D'Ambra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önologe | Andrea D'Ambra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresproduktion (Fl.) | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebfläche (Hektar) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenzukauf | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewirtschaftung | Konventionell |
Gambero Rosso | 1 Glas (von 3) |
Trocken, |
Jahrgang | Der Jahrgang des Produkttitels (Text) ist bindend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderpreis | Der Streichpreis zeigt den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigna dei Mille Anni Ischia Per' e Palummo DOC 2016, Casa D'AmbraCasa D'Ambra, Kampanien € 24,95 jetzt € 21,99 29,32 €/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigna dei Mille Anni Ischia Per' e Palummo DOC 2016 (3er Holzkiste), Casa D'AmbraCasa D'Ambra, Kampanien € 79,95 35,53 €/L |